终止条件拉伸
当您拉伸一个轮廓时,您需要在拉伸 PropertyManager 中选择拉伸类型。
函数 | 说明 | 等轴测视图 | 上视 |
---|---|---|---|
给定深度 | 从草图的基准面以指定的距离延伸特征。 | ||
完全贯穿 | 从草图的基准面拉伸特征直到贯穿所有现有的几何体。 | ||
完全贯穿 - 两者 | 从草图的基准面拉伸特征直到贯穿方向 1 和方向 2 的所有现有几何体。 | ||
成形到下一面 | 从草图的基准面拉伸特征到下一面(隔断整个轮廓)以生成特征。(下一面必须在同一零件上。) | ||
成形到顶点 | 从草图基准面拉伸特征到一个平面,这个平面平行于草图基准面且穿越指定的顶点。文章源自 solidworks教程网 http://gocae.comsolidworks教程网-http://gocae.com/2638.html
草图顶点现在是“成形到顶点”拉伸的有效选择。文章源自 solidworks教程网 http://gocae.comsolidworks教程网-http://gocae.com/2638.html |
||
成形到面 | 从草图的基准面拉伸特征到所选的曲面以生成特征。 | ||
到离指定面指定的距离 | 从草图的基准面拉伸特征到某面或曲面之特定距离平移处以生成特征。 | ||
两侧对称 | 从草图基准面向两个方向对称拉伸特征。 |
Comments